YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿巖臺(tái)車:
采用鉆爆法施工的一種鑿巖設(shè)備,主要適用于隧道、礦山以及其它地下工程中巷道、隧洞的掘進(jìn)施工作業(yè)。并可進(jìn)行鉆爆破孔、錨桿孔、掏槽孔、安裝炸藥、錨桿等作業(yè),設(shè)備具有高效、安全、節(jié)能、環(huán)保,可改善人員作業(yè)環(huán)境等優(yōu)勢(shì)。該設(shè)備采用全液壓鑿巖系統(tǒng),系統(tǒng)先進(jìn)、鑿巖速度快、工作效率高,整機(jī)采用鉸接車架,結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)動(dòng)靈活。
電氣基本性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī) | 整機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 15800*2650*2380/2785 |
適應(yīng)斷面(寬*高)m | 5.0*5.0-11.0*9.2 | |
鑿孔直徑mm | Φ32-Φ102(更大需擴(kuò)孔) | |
鉆桿長(zhǎng)度mm | 4310(標(biāo)配)/4920(選裝)/5530(選裝) | |
鉆孔深度mm | 4020(標(biāo)配)/4660(選裝)/5140(選裝) | |
鉆孔速度m/min | 2.5-4 | |
主電機(jī)功率KW | 2*75 | |
液壓油箱容量L | 380 | |
總重kg | 約28000 | |
鉆臂 | 鑿巖機(jī)型號(hào) | L20 |
回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
推進(jìn)器俯/仰° | 俯90、仰3 | |
推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機(jī)功率HP/KW | 201/150 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規(guī)格 | 14.00R24 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 內(nèi)≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車制動(dòng) | 輪邊減速機(jī) | |
燃油箱容積L | 45 | |
供氣系統(tǒng) | 流量m3/min | 1 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統(tǒng) | 流量L/min | 300 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統(tǒng) | 電機(jī)總功率KW | 161 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統(tǒng)V | 24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級(jí),更多詳情請(qǐng)電話咨詢。